| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.31-2.38 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.25-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.20-2.25 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.14-2.19 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.27-2.32 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.32-2.36 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.39-2.44 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.43-2.54 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.95-3.05 | 偏硬 | 一般 | - |







