| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.57 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.45-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.38-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.31-2.37 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.50-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.54-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.60-2.66 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.67-2.76 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 3.25-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 3.25-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |







