| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.52-2.59 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.47-2.51 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.41-2.47 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.34-2.40 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.54-2.58 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.58-2.63 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.63-2.69 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.71-2.79 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.40 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 3.30-3.40 | 微弱 | 一般 | - |







