| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.58-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.53-2.57 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.47-2.53 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.58-2.62 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.62-2.67 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.67-2.73 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.74-2.82 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |







