| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.63-2.69 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.57-2.63 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.49-2.57 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.42-2.47 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.52-2.58 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.58-2.64 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.64-2.73 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.75-2.84 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |







