| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.66-2.72 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.60-2.66 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.52-2.60 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.43-2.49 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.54-2.60 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.60-2.65 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.65-2.74 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.76-2.88 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 3.18-3.25 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 3.18-3.25 | 稳弱 | 一般 | - |







