| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.60-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.55-2.59 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.48-2.54 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.36-2.44 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.45-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.52-2.57 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.57-2.62 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.62-2.72 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 3.00-3.07 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.07 | 持平 | 一般 | - |







