| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.62-2.68 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.57-2.61 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.56 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.47 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.50-2.55 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.55-2.60 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.95-3.00 | 持平 | 一般 | - |







