| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.44-2.50 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.40-2.45 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.34-2.40 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.26-2.33 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.35-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.39-2.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.49-2.55 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.84-2.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.84-2.90 | 持平 | 一般 | - |







