| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.40-2.45 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.34-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.29-2.35 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.23-2.29 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.31-2.36 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.37-2.42 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.41-2.47 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.47-2.53 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.85 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.85 | 持平 | 一般 | - |







