| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.36-2.42 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.31-2.36 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.27-2.32 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.27 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.30-2.35 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.36-2.41 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.40-2.46 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.46-2.52 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.78-2.83 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.78-2.83 | 持平 | 一般 | - |







