| /用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 | |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.30-2.36 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.26-2.30 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.22-2.26 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.16-2.21 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.27-2.31 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.32-2.38 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.37-2.43 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.42-2.50 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.78-2.83 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.78-2.83 | 偏强 | 一般 | - |







