| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.29-2.35 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.25-2.29 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.21-2.25 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.21 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.28-2.33 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.34-2.39 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.38-2.43 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.42-2.51 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.78-2.83 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.78-2.83 | 持平 | 一般 | - |







