| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.32-2.36 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.28-2.32 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.25-2.28 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.18-2.22 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.26-2.30 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.36-2.41 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.40-2.45 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.46-2.53 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.85 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.85 | 稳硬 | 一般 | - |







