| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.32-2.35 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.26-2.31 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.22-2.26 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.24-2.28 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.35-2.39 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.39-2.45 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.46-2.52 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |







