| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.32-2.38 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.26-2.31 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.20-2.26 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.13-2.17 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.21-2.26 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.32-2.37 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.38-2.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.52-2.58 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.83-2.88 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.83-2.88 | 持平 | 一般 | - |







