| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.34-2.42 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.28-2.34 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.22-2.27 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.13-2.18 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.21-2.27 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.35-2.39 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.39-2.47 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.55-2.60 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |







