| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.38-2.44 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.29-2.35 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.20-2.30 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.13-2.18 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.20-2.25 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.35-2.40 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.46-2.55 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.61-2.68 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.57-2.61 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.64 | 微弱 | 一般 | - |







