| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.46-2.54 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.39-2.46 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.28-2.38 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.18-2.25 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.25-2.28 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.39-2.44 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.63-2.70 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.63 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.62-2.66 | 稳弱 | 一般 | - |







