| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.18-2.30 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.08-2.18 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.00-2.08 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.90-1.97 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.04 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.15-2.20 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.25-2.30 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.44-2.50 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.35-2.44 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.42-2.49 | 稳硬 | 一般 | - |







