| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.04-2.17 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.94-2.04 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.85-1.95 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.76-1.85 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.98-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.15-2.20 |
持平 |
一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.20-1.32 | 偏弱 | 一般 | - |







