| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.12-2.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.02-2.14 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.94-2.02 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.88 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.06 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.16-2.22 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.27-2.32 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.44-2.55 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 1.90-2.20 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.40-1.45 | 持平 | 一般 | - |







