| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.14-2.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.04-2.14 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.96-2.02 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.83-1.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.02-2.10 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.16-2.23 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.31-2.35 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.49-2.56 | 持平 | 一般 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 1.90-2.20 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.40-1.46 | 持平 | 一般 | - |







