| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.10-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.00-2.12 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.95-2.03 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.75-1.85 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.06 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.14-2.22 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.30-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.48-2.56 | 偏弱 | 一般 | - |
| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.86-1.98 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |







