| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.86-1.98 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.95-2.07 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 1.48-1.58 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.77-1.87 | 持平 | 一般 | - |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.15-2.25 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.98-2.03 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.06 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.14-2.24 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.48-2.61 | 持平 | 一般 | - |







