| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.90-2.02 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.00-2.13 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.14-2.24 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 1.50-1.60 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.33-2.45 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 稳弱 | 一般 | - |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.20-2.30 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.05-2.10 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.03-2.08 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.35-2.43 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.50-2.65 | 稳弱 | 一般 | - |







