| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.96-2.07 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.05-2.18 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.18-2.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 1.52-1.62 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.95 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.35-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.25-2.35 | 持平 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10-2.15 | 持平 | 较少 | - |







