| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.90-2.02 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.00-2.12 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.15-2.30 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 1.46-1.56 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.32-2.42 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.82-1.92 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.05 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.15-2.25 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.30-2.45 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.40-2.60 | 略硬 | 一般 | - |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.20-2.30 | 稳硬 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10-2.15 | 稳硬 | 较少 | - |







