| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.90-2.00 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.00-2.15 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.15-2.25 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 1.40-1.50 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.33-2.40 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.79-1.90 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.95-2.00 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.18-2.23 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.29-2.37 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.37-2.52 | 稳弱 | 一般 | - |
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.20-2.30 | 稳弱 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10左右 | 稳弱 | 较少 | - |







