| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.05-2.20 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 1.42-1.52 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.35-2.42 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.82-1.92 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.97-2.02 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.20-2.25 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.29-2.37 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.37-2.52 | 持平 | 一般 | - |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.20-2.30 | 持平 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10左右 | 持平 | 较少 | - |







