| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.82-1.91 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.92-2.06 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.07-2.16 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 1.32-1.41 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.27-2.36 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.65-1.74 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.82-1.86 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.05-2.09 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.14-2.21 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.22-2.34 | 偏强 | 一般 | - |







