新蒜
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.30-1.40 | 偏硬 | 一般 | 干蒜 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.40-1.45 | 偏硬 | 一般 | 干蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.45-1.55 | 偏硬 | 一般 | 干蒜 |
| 太空蒜 | 大混级 | 1.60-1.70 | 偏硬 | 一般 | 干蒜 |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 0.95-1.05 | 偏硬 | 一般 | 干蒜 |
| 杂交白蒜 | 混级 | 1.45-1.50 | 偏硬 | 一般 | 干蒜 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.18 | 偏硬 | 一般 | 干蒜 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |







