| 新蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.28-1.36 | 持平 | 一般 | 干蒜 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.35-1.42 | 持平 | 一般 | 干蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.44-1.52 | 持平 | 一般 | 干蒜 |
| 太空蒜 | 大混级 | 1.54-1.64 | 持平 | 一般 | 干蒜 |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 0.90-1.02 | 持平 | 一般 | 干蒜 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.77-0.92 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.02-1.12 | 持平 | 一般 | - |







