| 新蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.28-1.34 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.36-1.40 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.46-1.52 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
| 太空蒜 | 大混级 | 1.55-1.62 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 0.80-0.92 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.77-0.92 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.05-1.15 | 微硬 | 一般 | - |







