| 新蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.05-1.12 | 偏强 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.30 | 偏强 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 1.80-1.90 | 偏强 | 一般 | 8-9成干 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.40-1.60 | 偏强 | 一般 | 8-9成干 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.10-1.30 | 偏强 | 一般 | 8-9成干 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 0.90-1.00 | 偏强 | 一般 | 8-9成干 |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 2.00-2.10 | 偏强 | 一般 | 8-9成干 |







