| 新蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.15-1.25 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.25-1.35 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.45-1.55 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 0.75-0.85 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.88-1.00 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 0.99-1.14 | 微硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.66-0.80 | 微硬 | 一般 | - |







