| 新蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.12-1.23 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.22-1.35 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.38-1.53 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 0.75-0.82 | 偏硬 | 一般 | 半干蒜 |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.86-0.97 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 0.97-1.12 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.64-0.74 | 平稳 | 一般 | - |







