| 鲜蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 0.70-0.88 | 平稳 | 一般 | 较好干度 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | 较好干度 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.48-1.63 | 平稳 | 一般 | 7-8成干 |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.04-1.15 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.15-1.35 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.72-0.93 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.00-1.10 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.20-1.30 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.80-2.05 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 1.40-1.50 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 微弱 | 一般 | - |







