| 鲜蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 0.72-0.92 | 稳弱 | 一般 | 较好干度 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.22-1.32 | 稳弱 | 一般 | 较好干度 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.52-1.67 | 稳弱 | 一般 | 7-8成干 |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.05-1.18 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.18-1.38 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.95 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.03-1.13 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.50-1.65 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.15 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |







