| 鲜蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 统货 | 0.70-0.90 | 持平 | 一般 | 较好干度 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | 较好干度 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.50-1.65 | 持平 | 一般 | 7-8成干 |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.05-1.20 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.20-1.40 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.98 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.03-1.13 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.20-1.30 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.55-1.68 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.90-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 1.40-1.50 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |







