| 鲜蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.55-0.60 | 稳硬 | 一般 | 鲜蒜 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 0.65-0.70 | 稳硬 | 一般 | 鲜蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.75-0.80 | 稳硬 | 一般 | 鲜蒜 |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.70-0.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 0.90-1.15 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 0.90-1.15 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.40 | 持平 | 一般 | - |







