| 鲜蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 0.60-0.65 | 偏强 | 一般 | 鲜蒜 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 0.70-0.80 | 偏强 | 一般 | 鲜蒜 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.80左右 | 持平 | 较少 | 7-8成干 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.40左右 | 持平 | 较少 | 7-8成干 |
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.30-3.70 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.90-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.50-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.10-2.50 | 偏硬 | 一般 | - |







