| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.80-3.00 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.20-3.50 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.50 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.70-2.80 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.20-3.30 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.50-3.72 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.50-4.80 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 1.20-1.80 | 弱稳 | 一般 | 老蒜 |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 3.90-4.15 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 4.20-4.30 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 4.60-4.80 | 弱稳 | 一般 | - |
冷库蒜







