| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.81 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.88-3.99 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.26-3.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.72-3.82 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.87-3.96 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.01-4.18 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.24-4.58 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.59-2.88 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 持平 | 一般 | - |







