| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.72-3.83 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.92-4.03 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.27-3.46 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.70-3.80 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.86-3.95 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.00-4.17 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.26-4.60 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.58-2.87 | 平稳 | 一般 | 老蒜 |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 4.15-4.35 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.40 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 平稳 | 一般 | - |







