| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.79 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.88-3.99 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.21-3.39 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.67-3.78 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.83-3.95 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.97-4.11 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.20-4.55 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.62-2.95 | 稳硬 | 一般 | 老蒜 |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.35 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 稳硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.50 | 稳硬 | 一般 | - |







