| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.59-3.67 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.72-3.92 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.12-3.26 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.60-3.68 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.71-3.85 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.92-4.07 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.10-4.40 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.45-2.85 | 偏硬 | 一般 | 老蒜 |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 4.18-4.30 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 4.20-4.35 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.45 | 偏硬 | 一般 | - |







