| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.70-3.80 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.90-4.00 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.26-3.50 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.70-3.80 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.92-4.06 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.10-4.20 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.70 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 2.70-3.30 | 稳弱 | 一般 | 老蒜 |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 4.30-4.40 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.50 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 4.50-4.60 | 平稳 | 一般 | - |







