| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.75左右 | 稳硬 | 较少 | |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.75-2.80 | 稳硬 | - | |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.85-2.90 | 稳硬 | - | |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.00左右 | 稳硬 | - | |
| 早熟蒜 | 统货 | 2.85左右 | 稳硬 | 较少 | |
| 库外蒜 | |||||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.70-2.00 | 平稳 | 一般 | |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.40-2.50 | 平稳 | 一般 | |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.40-2.50 | 平稳 | 一般 | |
| 早熟蒜 | 统货 | 2.30左右 | 平稳 | 一般 | |
交易价格(官网报价):







