| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.45左右 | 持平 | 较少 | |
| 早熟蒜 | 统货 | 2.70左右 | 持平 | 较少 | |
| 库外 | |||||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.30-2.50 | 持平 | 一般 | |
| 早熟蒜 | 统货 | 1.90-2.20 | 持平 | 一般 | |
交易价格(官网报价):







